Kaneka K58
Die Anlage unseres Vertrauens.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- 22 % höhere Leistung gegenüber der stabilisierten Nennleistung
- gerade in der Anfangsphase hohe Anlageerträge
- Kaneka-Standard-Garantie 20 Jahre (80 %)
- Für amorphe Solarzellen ein ungewöhnlich hoher Wirkungsgrad von 7%
- Rundum-Sorglos-Paket: Schutzklasse II, anschlussfertig mit Kabeln und Multi-Contact-Steckverbindern, integrierte Bypassdioden, 100 %- Endkontrolle
| Stabilisierte Werte | Anfangswerte | ||
| Nennleistung | (Wp) | 58,0 | 71,0 |
| Garantierte Mindestleistung | (Wp) | 52,2 | 63,9 |
| Nennspannung | (V) | 63,0 | 68,5 |
| Nennstrom | (A) | 0,92 | 1,04 |
| Leerlaufspannung | (V) | 85,0 | 88,5 |
| Kurzschlußstrom | (A) | 1,12 | 1,17 |
| Maximale Systemspannung | (V) | 500 | |
| Länge | (mm) | 920 | |
| Breite * | (mm) | 920 | |
| Höhe | (mm) | 40 | |
| Gewicht | (kg) | 13,5 | |
| Montagebohrungen D. 8 mm | (Stk) | 4 | |
| (*) zzgl. ca. 5 mm für die überstehenden Schraubenköpfe |
Einbaugröße:
